
قراردادهای منعقد شده دانشگاه شیراز در سال 1403
قراردادهای منعقد شده دانشگاه شیراز در سال 1403
خرید تمامی مواد اولیه مرغوب ودرجه ی... | 03CI15958200112 | مهدی فروغی نیا | ---- | 1403/12/18 | 1403/07/01 | 1404/03/31 | 14,310,000,000 | ___ |
طبخ وتوزیع صبحانه نهار شام توسط پ... | 03CK15950200075 | مهدی فروغی نیا | استهبان | 1403/12/20 | 1403/07/01 | 1404/04/01 | 2,718,100,000 | ___ |
ارایه خدمات حمل ونقل دانشجویان مرکز... | 041H15950200008 | زیتون کده شانلی استهبان | استهبان | 1404/01/17 | 1403/07/01 | 1404/04/16 | 5,510,000,000 | ندارد |
خرید تمامی مواد اولیه مرغوب ودرجه ی... | 041O1595020007B | شیراز داماش | شیراز | 1404/01/24 | 1403/07/01 | 1404/04/21 | 134,048,500,000 | سایر |
طبخ وتوزیع صبحانه ناهار وشام در غدا... | 03CL1595020013F | شیراز داماش | شیراز | 1403/12/21 | 1403/07/01 | 1404/04/21 | 22,765,000,000 | ندارد |
طبخ وتوزیع ناهار وشام وتوزیع صبحانه... | 03CJ15950200028 | خدماتی تدارکاتی چشمه سار شیراز | شیراز | 1403/12/19 | 1403/07/01 | 1404/04/21 | 184,220,000,000 | ندارد |
تهیه مصالح و اجرای اسکلت بتنی آمفی ... | 03AC15950700011 | استحکام برج آسمان | شیراز | 1403/10/12 | 1403/05/27 | 1403/11/29 | 103,727,915,845 | ندارد |
پارتیشن بندی کتابخانه مرکزی دانشگاه... | 03AB15950700049 | تدبیرسیستم منتخب | شیراز | 1403/10/11 | 1403/05/03 | 1403/07/03 | 24,081,727,272 | سایر |
اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و جداساز... | 03AA15950700032 | سیلاب بند دراک شیراز | شیراز | 1403/10/10 | 1403/04/31 | 1403/06/31 | 14,902,509,600 | سازمان برنامه و بودجه |
خرید تمامی مواد اولیه مرغوب ودرجه ی... | 03CF1595820008D | سیدمحمد حسینی (خدماتی تدارکاتی چشمه سار شیراز) | ---- | 1403/12/15 | 1403/04/30 | 1404/04/20 | 122,903,500,000 | سایر |
استقرار وراندازی سامامه علم سنجی ا... | 03B215950400057 | پیشگامان رایانه و ادوات هوشمند آرشیت | شیراز | 1403/11/02 | 1403/04/20 | 1403/11/03 | 3,510,000,000 | ندارد |
تهیه مصالح و اجرای عملیات دیوارگذار... | 03AB1595070001C | مهندسی مشاور پترو کارنو تهویه | شیراز | 1403/10/11 | 1403/04/09 | 1403/08/08 | 13,297,171,611 | سازمان برنامه و بودجه |
نگهداری وارائه خدمات پشتیبانی نرم ... | 03B315950400014 | آروین رایان سیستم | شیراز | 1403/11/03 | 1403/01/01 | 1404/11/09 | 1,524,000,000 | ندارد |
توسعه نرم افراز اتوماسیون آموزشی پژ... | 03AF15950200061 | پردازشگران عصر جدید شیراز | شیراز | 1403/10/15 | 1402/12/28 | 1403/12/30 | 12,364,271,400 | ندارد |
خدمات نیروی انسانی | 039P15954200041 | صادق میرشکاری (مهندسی نیل آب فسا) | شیراز | 1403/09/25 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 16,399,301,400 | ندارد |
ارائه خدمات نیروی انسانی به صورت وا... | 03A815954200034 | رسول شاهسونی (دهکده نوآوری و فناوری رسا) | شیراز | 1403/10/08 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 13,887,450,000 | ندارد |
خدات نیروی انسانی دانشکده کشاورزی و... | 039P1595420003A | صادق میرشکاری (مهندسی نیل آب فسا) | داراب | 1403/09/25 | 1402/12/21 | 1404/12/20 | 18,562,500,000 | ندارد |
ارایه خدمات نیروی انسانی به صورت وا... | 039L15954200049 | صادق میرشکاری (مهندسی نیل آب فسا) | آباده | 1403/09/21 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 16,500,000,000 | وزارت تعاون |
ارایه خدمات نیروی انسانی به صورت وا... | 03A21595420006A | صادق میرشکاری (مهندسی نیل آب فسا) | استهبان | 1403/10/02 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 20,212,500,000 | ندارد |
ارایه خدمات نیروی انسانی (پشتیبانی-... | 03A31595420003E | صادق میرشکاری (مهندسی نیل آب فسا) | شیراز | 1403/10/03 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 498,385,944,468 | وزارت تعاون |
ارایه خدامات نیروی انسانی به صورت و... | 039L1595020003F | مهندسی نیل آب فسا | شیراز | 1403/09/21 | 1402/12/21 | 1403/12/30 | 36,374,832,000 | ندارد |
خرید 2000عددIP برای دانشگاه شیراز ... | 03BL1595940000B | شیراز همیار | شیراز | 1403/11/21 | 1402/11/01 | 1403/11/02 | 1,920,000,000 | ندارد |
خرید اینترنت به میزان (620mb/s) ونص... | 03BK15959200044 | ارتباطات ثابت پارسیان | شیراز | 1403/11/20 | 1402/11/01 | 1403/11/02 | 4,166,400,000 | ندارد |
انجام کلیه امور تعمیرات عمرانی اعم ... | 034O15950700012 | مهندسی مشاور پترو کارنو تهویه | شیراز | 1403/04/24 | 1402/09/29 | 1403/09/30 | 130,000,000,000 | سازمان برنامه و بودجه |
تهیه مصالح ،اجرا، نصب و راه اندازی ... | 03A815950700023 | بهساز صنعت هگمتانه | شیراز | 1403/10/08 | 1402/09/11 | 1402/11/13 | 17,500,000,000 | ندارد |
اجرای برق رسانی دانشکده مهندسی یک د... | 03AF15950700058 | مشایع | شیراز | 1403/10/15 | 1402/08/22 | 1402/09/12 | 5,350,000,000 | سازمان برنامه و بودجه |
نگهداری وپشتیبانی سامانه نرم افراز ... | 03BK1595040003D | متن باز سامان | شیراز | 1403/11/20 | 1402/08/01 | 1403/08/02 | 2,157,764,000 | ندارد |
نگهداری وپشتیبانی سامانه نرم افراز ... | 03CR15959400000 | متن باز سامان | شیراز | 1403/12/27 | 1402/08/01 | 1403/08/02 | 2,157,764,000 | ندارد |
ارایه خدمات حمل ونقل دانشکده کشاورز... | 041N1595020030C | خود رانندگی درون شهری عابر پیما | شیراز | 1404/01/23 | 1402/07/29 | 1405/07/29 | 281,299,200,000 | ندارد |
خدمات حمل ونقل دانشجویی خط پردیس ار... | 041H15950200022 | پارس حرکت زاگرس | شیراز | 1404/01/17 | 1402/07/23 | 1405/07/23 | 434,616,000,000 | ندارد |
آدرس کوتاه :
کاربر گرامی به منظور مشاهده اطلاعات بیشتر و شرکت در این مناقصه، شماره فراخوان را کپی و در لینک زیر جستجو نمایید.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آخرین مطالب
شماره فراخوان: 2002060042000002 مبلغ: 11,314,557,000
شرح فراخوان: خرید و مونتاژ 2 دستگاه برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی ( مطابق مشخصات فنی جدول پیوست) مربوط به موتورخانه مشترک دانشکده الهیات و سلف مرکزی دانشگاه شیراز با شرایط و امکاناتی که به رؤیت و تأیید مناقصهگر رسیده است. شماره فراخوان:...
شماره فراخوان: 1104060042000007 مبلغ: 3,877,007,070 اطلاعات بیشتر
شماره فراخوان: 2002060042000014 مبلغ فراخوان: 18,730,000,000 مشاهده اطلاعات بیشتر
شماره فرخوان: 2002060042000003 مبلغ: 32,931,941,056
شماره فراخوان: 2002060042000006 مبلغ: 31,900,000,000
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح، اجرا و تکمیل دانشکده علوم پایه د...
شماره فراخوان: 2001060042000013 مبلغ: 1,557,818,326,418
شماره فراخوان: 2001060042000011 مبلغ: 20,801,330,000
شماره فراخوان: 6000060042000001 مبلغ: 220,010,100